Evaporatè, separateur, kondansateur, ponp konpresyon tèmik, ponp vakyòm, ponp transfè likid, platfòm, kabinè kontwòl enstriman elektrik, sistèm kontwòl otomatik nivo ak ekipman valv ak tiyo, elatriye.
Evaporasyon fim ki tonbe a se ajoute likid ki soti nan bwat tib anwo chanm chofaj evaporatè fim ki tonbe a, epi distribye li respire nan chak tib echanj chalè atravè aparèy distribisyon likid ak fòmasyon fim nan. Anba enfliyans gravite, endiksyon vakyòm ak koule lè, li fòme yon fim inifòm. Koule monte desann. Pandan pwosesis koule a, li chofe epi vaporize pa mwayen chofaj bò koki a, epi vapè ki pwodui a ak faz likid la antre nan chanm separasyon evaporatè a ansanm. Apre vapè a ak likid la fin separe nèt, vapè a antre nan kondansateur a pou kondanse (operasyon yon sèl efè) oswa antre nan evaporatè pwochen efè a pandan medyòm nan chofe pou reyalize operasyon milti-efè, epi faz likid la egzeyate nan chanm separasyon an.
Yo lajman itilize nan evaporasyon ak konsantrasyon dlo oswa solisyon sòlvan òganik nan endistri famasetik, manje, pwodui chimik, endistri lejè ak lòt endistri yo, epi yo ka lajman itilize nan tretman likid dechè nan endistri ki anwo yo. Yo espesyalman apwopriye pou materyèl sansib a chalè. Ekipman an fonksyone kontinyèlman anba vakyòm ak kondisyon tanperati ki ba. Li gen yon kapasite evaporasyon segondè, ekonomize enèji ak konsomasyon ki ba, depans fonksyònman ki ba, epi li ka asire envaryablite materyèl yo pandan pwosesis evaporasyon an.
Li konsiste de yon aparèy chofaj yon sèl efè, yon séparateur evaporatif yon sèl efè, yon kondansateur, yon ponp vakyòm, yon ponp manje, yon ponp sikilasyon, yon ponp kondansasyon, yon bwat kontwòl, yon sipò asye pur, tiyo ak tiyo.
Modèl | FFE-100L | FFE-200L | FFE-300L | FFE-500L |
To evaporasyon | 100L/èdtan | 200L/èdtan | 300L/èdtan | 500L/èdtan |
Ponp Manje | Koule: 1m3/èdtan, Asansè: 14m, Pouvwa: 0.55kw, anti-eksplozyon | Koule: 1m3/èdtan, Asansè: 18m, Pouvwa: 0.55kw, anti-eksplozyon | Koule: 1m3/èdtan, Asansè: 18m, Pouvwa: 0.75kw, anti-eksplozyon | Koule: 2m3/èdtan, Asansè: 24m, Pouvwa: 1.5kw, anti-eksplozyon |
Ponp sikilasyon | Koule: 1m3/èdtan, Asansè: 16m, Pouvwa: 0.75kw, anti-eksplozyon | Koule: 1m3/èdtan, Asansè: 18m, Pouvwa: 0.75kw, anti-eksplozyon | Koule: 1m3/èdtan, Asansè: 18m, Pouvwa: 1kw, anti-eksplozyon | Koule: 3m3/èdtan, Asansè: 24m, Pouvwa: 1.5kw, anti-eksplozyon |
Ponp kondansasyon | Koule: 1m3/èdtan, Asansè: 16m, Pouvwa: 0.75kw, anti-eksplozyon | Koule: 1m3/èdtan, Asansè: 18m, Pouvwa: 0.75kw, anti-eksplozyon | Koule: 1m3/èdtan, Asansè: 18m, Pouvwa: 1kw, anti-eksplozyon | Koule: 2m3/èdtan, Asansè: 24m, Pouvwa: 1.5kw, anti-eksplozyon |
Ponp vakyòm | Modèl: 2BV-2060 Vitès ponpe maksimòm: 0.45 m2/min, Vakyòm final: -0.097MPa, Pouvwa motè: 0.81kw, anti-eksplozyon Vitès: 2880r.min, Koule likid k ap travay: 2L/min, Bri: 62dB(A) | Modèl: 2BV-2061 Vitès ponpe maksimòm: 0.86 m2/min, Vakyòm final: -0.097MPa, Pouvwa motè: 1.45kw, anti-eksplozyon Vitès: 2880r.min, Koule likid k ap travay: 2L/min, Bri: 65dB(A) | Modèl: 2BV-2071 Vitès ponpe maksimòm: 1.83 m2/min, Vakyòm final: -0.097MPa, Pouvwa motè: 3.85kw, anti-eksplozyon Vitès: 2860r.min, Koule likid k ap travay: 4.2L/min, Bri: 72dB(A) | Modèl: 2BV-5110 Vitès ponpe maksimòm: 2.75 m2/min, Vakyòm final: -0.097MPa, Pouvwa motè: 4kw, anti-eksplozyon Vitès: 1450r.min, Koule likid k ap travay: 6.7L/min, Bri: 63dB(A) |
Panèl | <50kw | <50kw | <50kw | <50kw |
Wotè | Anviwon 2.53m | Anviwon 2.75m | Anviwon 4.3m | Anviwon 4.6m |
Elektrisite |